WDS型单轭双调电磁铁
WD系列电磁铁是一款单轴(C型结构)双向可调气隙磁场发生装置。在励磁电源的激励下,磁 场形成闭合回路,两极之间可以产生均匀的强磁场,磁场方向沿极头轴向。所有型号标配可更换纯铁 极头,可以通过更换极头以适应不同实验要求。纯铁结构有利于线包散热,同时也可选配水冷装置延 长工作时间。产品特点产生较强磁场磁场强度、磁场空间范围可调较好的磁场均匀性操作空间开阔可定制化程度高应用范围磁性材料测量领域
WD系列电磁铁是一款单轴(C型结构)双向可调气隙磁场发生装置。在励磁电源的激励下,磁 场形成闭合回路,两极之间可以产生均匀的强磁场,磁场方向沿极头轴向。所有型号标配可更换纯铁 极头,可以通过更换极头以适应不同实验要求。纯铁结构有利于线包散热,同时也可选配水冷装置延 长工作时间。产品特点产生较强磁场磁场强度、磁场空间范围可调较好的磁场均匀性操作空间开阔可定制化程度高应用范围磁性材料测量领域
WD系列电磁铁是一款单轴(C型结构)双向可调气隙磁场发生装置。在励磁电源的激励下,磁 场形成闭合回路,两极之间可以产生均匀的强磁场,磁场方向沿极头轴向。所有型号标配可更换纯铁 极头,可以通过更换极头以适应不同实验要求。纯铁结构有利于线包散热,同时也可选配水冷装置延 长工作时间。
产生较强磁场
磁场强度、磁场空间范围可调
较好的磁场均匀性
操作空间开阔
可定制化程度高
恒定磁场
梯度磁场
复合磁场
交变磁场
标准WDS系列电磁铁采用单横轴铁和双立轴结构(C型框架)引导磁回路,调节手柄/调节手轮与极柱通过螺纹杆结构连接并设有自锁机构,极柱端部固定极头,通过旋转调节手柄/调节手轮可以 调整极头伸缩以改变气隙。
上海天端致力于为客户提供定制化的磁场解决方案,以下仅列出常规WDS系列电磁铁参数,其中大部分参数接受定制。请咨询本公司以获得更多型号及参数。
型号参数 | WDS50 | WDS80 | WDS100 | WDS130 | WDS175 | WDS200 |
---|---|---|---|---|---|---|
磁场强度 | 0~1.6T 15 mm极面 10 mm气隙 | 0~2.62T, 30 mm极面 5 mm气隙 | 0~2.78T , 30 mm极面 5 mm气隙 | 0~2.83T , 40 mm极面 5 mm气隙 | 0~3.76T , 20 mm极面 2 mm气隙 | 0~3.23T , 40 mm极面 5 mm气隙 |
气隙范围 | 0~80 mm | 0~80 mm | 0~100 mm | 0~120 mm | 0~120 mm | 0~120 mm |
电阻@20oC | 9.2 ohm | 8.0 ohm | 9.4 ohm | 3.3 ohm | 6.4 ohm | 3.1 ohm |
电阻@809 | 11.9 ohm | 10.4 ohm | 12.2 ohm | 4.3 ohm | 8.3 ohm | 4.0 ohm |
最大连续电流 | 6.4 A | 12.4 A | 13.0 A | 33.2 A | 29.1 A | 49.9 A |
最大连续功率 | 377 W | 1232 W | 1600 W | 3640 W | 5420 W | 7730 W |
型号参数 | WD-50 | WD-80 | WD-100 | WD-130 | WD-175 | WD-200 |
---|---|---|---|---|---|---|
尺寸A | 396 mm | 600 mm | 663 mm | 997/1037 mm | 1120 mm | 1155 mm |
尺寸B | 340 mm | 357 mm | 417 mm | 595/635 mm | 635 mm | 666 mm |
尺寸C | 80 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
尺寸D | 50 mm | 80 mm | 100 mm | 130 mm | 175 mm | 200 mm |
尺寸E | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
尺寸F | 116 mm | 181.5 mm | 198 mm | 258 mm | 306 mm | 326 mm |
尺寸G | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
尺寸H | 164 mm | 264 mm | 295 mm | 382 mm | 459 mm | 500 mm |
尺寸1 | 85 mm | 160 mm | 200 mm | 240 mm | 380 mm | 380 mm |
重量 | 40kg | 110kg | 200kg | 400kg | 640kg | 930kg |
输入接口 | 接线端子 | |||||
冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却/水冷 | ||||
建议适配电源 | 10-60 | 10-100 | 17-170 | 40-120 | 80-120 | 80-120 |
型号参数 | WD-50 | WD-80 | WD-100 | WD-130 | WD-175 | WD-200 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷水机制冷量 | 1000W | 1200W | 1600 W | 3600 W | 4600 W | 7200 W |
冷水机流量 | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min | 20 L/min | 20 L/min |
占地面积 | 0.08 mm2 | 0.2 mm2 | 0.24 mm2 | 0.48 mm2 | 0.62 mm2 | 0.7 mm2 |
工作温度 | 10~30 °C | 10~30 C | 10~30 C | 10~30 C | 10~30 C | 10~30 C |
工作湿度 | 10%~70% RH无结露 | 10%~70% RH无结露 | 10%~70% RH无结露 | 10%~70% RH无结露 | 10%~70% RH无结露 | 10%~70% RH无结露 |
电磁铁的中心磁场强度受多种因素影响,主要包括气隙、极面尺寸、激励电流等。由于电磁铁的 自身特性,使得中心磁场强度和激励电流之间(B/I)形成不线性关系。以下提供了不同型号WD系列电磁铁在不同气隙下,磁场强度与功率的关系曲线。更多型号磁场参数请咨询本公司。